1~2/3P 铁板架 | |||||
型号 MODEL | 尺寸 SIZE(mm) | 承载重量 KG | 重量 KH(±0.2KG) | ||
L | W | H | |||
D112 | 740 | 460 | 500 | 180 | |
D113 | 950 | 540 | 590 | 250 |
上一篇: 1~2/3~5P 铁地架
下一篇:3P 角铁吊架
1~2/3P 铁板架 | |||||
型号 MODEL | 尺寸 SIZE(mm) | 承载重量 KG | 重量 KH(±0.2KG) | ||
L | W | H | |||
D112 | 740 | 460 | 500 | 180 | |
D113 | 950 | 540 | 590 | 250 |
上一篇: 1~2/3~5P 铁地架
下一篇:3P 角铁吊架